Stundentafel
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 1 (epochal) | 2 | 1 (epochal) | - | 2 |
Politik/Wirtschaft | - | 1 (epochal) | 2 | 1 (epochal) | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chemie | - | - | 1 (epochal) | 2 | 1 | 1 |
Physik | 2 | - | 1 (epochal) | 2 | - | 2 |
Informatik | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
Kunst | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Musik | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 |
Textilgestaltung | - | 2 | - | - | - | - |
Religion / Prakt. Philosophie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schwimmen | 2 | 2 | - | - | - | - |
Wahlpflichtfächer: |
- | - | 3 | 4 | 4 | 3 |
Förderunterricht: Deutsch Englisch Mathematik |
1 - - |
1 - - |
- 1 1 |
- 1 1 |
1 1 - |
- |
Klassenleiterunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wochenstunden | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |